Hea hinnaga kaunistuseks mõeldud plastkristallvärviline polükarbonaadist õõnesleht katusele
Toote kirjeldus
Kristallõõnes polükarbonaadist õõnesleht 4-40mm
Pärast spetsiaalset tehnoloogilist töötlemist on lehel parem esteetiline visuaalne efekt ja kulumiskindlus, kuna udusulgede valgus ei moodusta valgusriba ja vähendab samal ajal tõhusalt valgusreostust, mis toob esile silmapaistva "kristalliläike" efekti.
Värviline arvamus
Erisuurusi ja -värve saab vastavalt vajadusele kohandada!
Tootmisspetsifikatsioon
| Struktuur | Paksus | Laius | Kaal | K-väärtus | LT (%) Puhas | Heliisolatsiooni väärtus (dB) |
|
|
|
| (kg/㎡) | (w/m²*k) |
|
|
| 2 seinaga RS | 4 mm | 700/1050/1200/1830/2100 mm | 0,9 | 3.96 | 82 | 15 |
| 6 mm | 700/1050/1200/1830/2100 mm | 1.3 | 3.56 | 80 | 17 | |
| 8 mm | 700/1050/1200/1830/2100 mm | 1.5 | 3.26 | 78 | 18 | |
| 10 mm | 700/1050/1200/1830/2100 mm | 1.7 | 3.02 | 76 | 19 | |
| 3 seinaga RS | 8 mm | 700/1050/2100 mm | 1.6 | 2.76 | 73 | 19 |
| 10 mm | 700/1050/2100 mm | 1.8 | 2.68 | 71 | 20 | |
| 12 mm | 700/1050/2100 mm | 2.1 | 2.6 | 70 | 21 | |
| 14 mm | 700/1050/2100 mm | 2.4 | 2.42 | 69 | 22 | |
| 16 mm | 700/1050/2100 mm | 2.7 | 2.27 | 68 | 23 | |
| 18 mm | 700/1050/2100 mm | 3 | 2.21 | 67 | 24 | |
| 4 seinaga RS | 8 mm | 700/1050/2100 mm | 1.8 | 2.56 | 72 | 18 |
| 10 mm | 700/1050/2100 mm | 2.1 | 2.39 | 71 | 19 | |
| 12 mm | 700/1050/2100 mm | 2.3 | 2.3 | 70 | 22 | |
| 14 mm | 700/1050/2100 mm | 2.5 | 2.1 | 69 | 23 | |
| 16 mm | 700/1050/2100 mm | 2.8 | 2 | 67 | 24 | |
| 18 mm | 700/1050/2100 mm | 3.1 | 1.88 | 66 | 25 | |
| 20 mm | 700/1050/2100 mm | 3.3 | 1.69 | 64 | 26 | |
| 4 seinaga HS | 6 mm | 700/1050/2100 mm | 1.3 | 2.96 | 59 | 18 |
| 8 mm | 700/1050/2100 mm | 1.7 | 2.58 | 58 | 19 | |
| 10 mm | 700/1050/2100 mm | 1.9 | 2.16 | 57 | 20 | |
| 12 mm | 700/1050/2100 mm | 2.2 | 1.98 | 56 | 22 | |
| 14 mm | 700/1050/2100 mm | 2.4 | 1.74 | 55 | 23 | |
| 16 mm | 700/1050/2100 mm | 2.7 | 1.56 | 53 | 24 | |
| 5 SEINA XS | 12 mm | 700/1050/2100 mm | 2.1 | 2.56 | 66 | 22 |
| 16 mm | 700/1050/2100 mm | 2.8 | 2.1 | 65 | 25 | |
| 20 mm | 700/1050/2100 mm | 3 | 2.27 | 63 | 27 | |
| 25 mm | 700/1050/2100 mm | 3.4 | 2.16 | 60 | 29 | |
| 8 SEINA DS | 22 mm | 700/1050/2100 mm | 3.4 | 1.51 | 58 | 29 |
| 25 mm | 700/1050/2100 mm | 3.6 | 1.41 | 57 | 30 | |
| 30 mm | 700/1050/2100 mm | 4 | 1.32 | 53 | 31 | |
| 35 mm | 700/1050/2100 mm | 4.5 | 1.19 | 50 | 33 |
Polükarbonaatlehe omadused
1.Kõrge soojusisolatsioon
2. Kerge ja löögikindel
3. Suur valguse läbilaskvus
4. Ilmastiku- ja UV-kindlus
5. Lihtne käsitseda ja paigaldada
6. Kõrge tulekindlus
Õõneslehe rakendused
1. Põllumajanduskasvuhoone külmas kliimas
2. Katusematerjal
3. Tööstushoone
4. Staadion
5. Tööstuslik valgustussüsteem
6. Pikasildelised konstruktsioonid
7. Lao katus
8. Lao- ja muuseumivalgustussüsteem jne
Polükarbonaadi tooraine
100% neitsi Sabic, Bayeri materjal, Lexan,
50–100 mikroni UV Bayer.
K: Kes me oleme?
Meie peakontor asub Hebeis Hiinas ja müüme Lõuna-Ameerikasse, Põhja-Ameerikasse, siseturule, Lähis-Itta, Lõuna-Aasiasse, Aafrikasse, Kesk-Ameerikasse, Kagu-Aasiasse, Lääne-Euroopasse, Ida-Aasiasse, Okeaaniasse, Lõuna-Euroopasse, Põhja-Euroopasse, Ida-Euroopasse. Meie tehases töötab kokku üle 200 inimese.
K: Mis on maksetähtaeg?
A: Tavaliselt aktsepteerime T/T-d (30% ettemaks ja saldo arvelduskonto koopia vastu), akreditiivi ja deponeerimiskontot. Muud maksetingimused on läbiräägitavad.
K: Mis on tarneaeg?
A: Tavaliste lehtmaterjalide puhul saame tarnida 10 päeva jooksul. Tellimuste puhul, mis vajavad mõõtu lõikamise ja termoformimise teenuseid, pikeneb tarneaeg.
K: Kuidas saame kvaliteeti garanteerida?
Enne masstootmist alati tootmiseelne proov;
Alati lõplik kontroll enne saatmist;
K: Mida saab meilt osta?
POLÜKARBONAADIST ÕÕNES LEHT, POLÜKARBONAADIST TAHKE LEHT, POLÜKARBONAADIST LAINEPILT, POLÜKARBONAADIST U-LUKKLEHT, POLÜKARBONAADIST RELJEEFITSEERITUD LEHT jne.
K: Miks valida meid?
A: 1. Kasutades 100% imporditud toorainet polükarbonaatvaiku.
2. Täiustatud UV-PC koekstrusiooniliinid (5 liini).
3. ISO-sertifikaat.
4. Kohandatud värvid ja mõõtmed soovi korral.
5. Tugevad lõikamis- ja termoformimisvõimed.
K: Kuidas saada meie edasimüüjaks?
A: Oleme huvitatud koostööst ehitus- ja dekoratiivmaterjalide importijatega. Ootame agente üle maailma, kellel on hea maine ja ulatuslik müügivõrgustik.
Lisateabe saamiseks helistage 8615230198162 (WhatsApp)
e-post amanda@stroplast.com.cn
või külastage www.kyplasticsheet.com







